Паломнический Центр Симферопольской и Крымской епархии. Прайс-лист на 2025 год
|           ПРОГРАММЫ / РАЗМЕЩЕНИЕ  |                  Стоимость путёвки при 2-х местном размещении (дополнительный день).  |                  Стоимость путёвки при 3-х или 4-х местном размещение (дополнительный день).  |      
|           Новофёдоровка. Программа № 1 «Святой полуостров Крым»  |                  10 дней / 9 ночей  |                  10 дней / 9 ночей  |      
|           01.05. - 20.06., 21.09. - 10.10.  |                  32000 руб. (3000 руб.)  |                  30000 руб. (2800 руб.)  |      
|           21.06. - 10.07., 11.08. – 20.09.  |                  34500 руб. (3300 руб.)  |                  32200руб. (3100 руб.)  |      
|           11.07. - 10.08.  |                  38800 руб. (3700 руб.)  |                  35500 руб. (3300 руб.)  |      
|           Алупка. Программа «Святыни Южного Берега Крыма»  |                  10 дней / 9 ночей  |                  10 дней / 9 ночей  |      
|           01.05. - 20.06.  |                  34200 руб. (3200 руб.)  |                  31100 руб. (2900 руб.)  |      
|           21.06. - 10.07., 21.09. - 10.10.  |                  37000 руб. (3600 руб.)  |                  33600 руб. (3200 руб.)  |      
|           11.07. - 20.09.  |                  40800 руб. (3900 руб.)  |                  36700 руб. (3600 руб.)  |      
|           Номера ЭКОНОМ (3-5 мест.) 01.05.-30.09.  |                  28400 руб. (2600 руб.)  |      |
|           Феодосия. Программа «Святыни Юго-Восточного Крыма»: 1-10,11-20,21-30 каждого месяца + свободный график заездов на отдых  |                  10 дней / 9 ночей  |                  10 дней / 9 ночей  |      
|           01.05 - 20.06., 21.09 - 10.10.  |                  33100 руб. (3100 руб.)  |                  30400 руб. (2900 руб.)  |      
|           21.06- 10.07., 21.08- 20.09.  |                  35900 руб. (3450 руб.)  |                  33100 руб. (3100 руб.)  |      
|           11.07- 20.08.  |                  38700 руб. (3700 руб.)  |                  35900 руб. (3450 руб.)  |      
|           С 1 октября по 30 апреля  |                  1000 руб. (проживание)  |                  900 руб. (проживание)  |      
|           С 1 мая по 31 мая  |                  1200 руб. (проживание)  |                  1100 руб. (проживание)  |      
|           Севастополь. Программа «И мирный зов святынь и цитаделей слава». Свободный график заездов.  |                  Стоимость без поездок. Поездки оплачиваются на месте по желанию.  |                  Стоимость без поездок. Поездки оплачиваются на месте по желанию.  |      
|           01.05. - 10.06, 21.09. - 10.10.  |                  4000/4200* руб. в день  |                  3700/3900* руб. в день  |      
|           11.06. - 10.07, 11.09. - 20.09.  |                  4500/4900* руб. в день  |                  4000/4400* руб. в день  |      
|           11.07. - 10.09.  |                  5000/5400* руб. в день  |                  4200/4600* руб. в день  |      
|           Отдых на море в православных пансионатах (проживание и питание).  |                  Стоимость отдыха без поездок рассчитывается умножением количества дней на цену дополнительного дня.  |      |
В прайс-листе указана стоимость путёвки на 1 человека и включает: проживание, питание (двухразовое в дни поездок и трехразовое в дни отдыха).
В Севастополе - проживание и завтрак.
При свободном графике заездов, указана стоимость проживання и питания с 1 человека в сутки, поездки можно выбрать на месте и оплатить отдельно.
* Без вида на море/с видом на море.
Стоимость путевки с одноместным размещением на 30%-50% выше стоимости двухместного размещения (уточняется при бронировании).
Справки и запись в паломническом отделе: +7 (978) 708 83 28 (WhatsApp, Telegram, Viber)
Во все программы можно также записаться, заполнив форму на сайте.